Materi MTCNA di BLC Telkom
A. Pengenalan
Assalamualaikum...
Apa itu sih MTCNA?MTCNA adalah sebuah materi yang membahas tentang mikrotik dan urutan dari jaringan, sedangkan apa itu jaringan?
Jaringan adalah sekumpulan komputer yang terhubung.
B. Pembahasan
- SOP (Standart Operasional Prosedure)
- Telekomunikasi
- Komunikasi Dua Arah (Duplex). Dalam komunikasi dua arah (Duplex) pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh: Telepon dan VOIP.
- Komunikasi Semi Dua Arah (Half Duplex). Dalam komunikasi semi dua arah (Half Duplex) pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh: Handy Talkie, FAX, dan Chat Room.
- Komunikasi Satu Arah (Simplex). Dalam komunikasi satu arah (Simplex) pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh: Pager, televisi, dan radio.
- Osi Layer (Open System Interconnection)
Osi layer adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa, Osi Layer dibagi menjadi 7 layer (OSI seven layer model):
Lapisan ke- | Nama lapisan | Keterangan |
---|---|---|
7 | Application layer | Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. |
6 | Presentation layer | Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirektor (redirector software), seperti layanan Workstation (dalam Windows NT) dan juga Network shell (semacam Virtual Network Computing (VNC) atau Remote Desktop Protocol (RDP)). |
5 | Session layer | Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. |
4 | Transport layer | Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses (acknowledgement), dan mentransmisikan ulang terhadp paket-paket yang hilang di tengah jalan. |
3 | Network layer | Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer-3. |
2 | Data-link layer | Befungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras (seperti halnya Media Access Control Address (MAC Address), dan menetukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802, membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control (MAC). |
1 | Physical layer | Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya Ethernet atau Token Ring), topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. |
- Maksud dan Tujuan
2. Menambah wawasan tentang jaringan
3. Mengetahui aturan-aturan jaringan
EmoticonEmoticon